Sale-8%
HP LaserJet Enterprise M608x
Oferta efectivo:Q 17,440.00
Precio normal:Q 19,050.00
Disponibilidad:Consultar
El precio original era: Q19,050.00.Q17,440.00El precio actual es: Q17,440.00.
Si está en Stock, entrega mínima 2 horas Ciudad
Consulta en "Ver Stock" si aplica pago contra entrega
Especificaciones
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 61 ppm |
|---|---|
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 5,4 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 275.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 5000 a 250003 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3″ (10,92 cm) rotación (ángulo ajustable) |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Impresión Wireless Direct Apple AirPrint™ Certificación Mopria |
| Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 2 Hi-Speed USB 2.0 host 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Bolsillo de integración de hardware 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n 1 E/S Bluetooth de bajo consumo |
| Sistemas operativos compatibles | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows 7 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets) |
| Memoria, estándar | 512 MB |
| Memoria, máxima | 1,5 GB, memoria MÁX., cuando el accesorio de 1 GB DIMM está instalado |
| Disco duro | 500 GB opcionales (con accesorio B5L29A) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, alimentador de entrada para 550 hojas, alimentador accesorio para 550 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | 1 alimentador de papel 1×550-sheet opcional, 1 alimentador de papel 1×550 y soporte con gabinete opcional, 3×550-sheet y soporte opcionales, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1×550 para 550 hojas y 1 alimentador para 2000 páginas Apiladora engrapadora de 5 bandejas opcional |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida para 500 hojas |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | alimentador 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), Postal (JIS simple y doble) alimentador 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K alimentador 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K |
| Tipos de soportes | Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados |
| Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR® EPEAT® Silver EPEAT® Gold (únicamente opciones #AAZ y #201) |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 431 x 466 x 505 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 431 x 1100 x 581 mm |
| Peso | 21.6 kg |
| Garantía | Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio técnico de HP en su región. (código de garantía 4G) |








